|
照片翻拍后即归还提供者并留名。该页中所有照片仅供网上查看,所以像素不高,若要用高像素原件来洗印或打印照片,请联系:赵刚 电话:13887337885 E-mail: pbyzzg@126.com |
|||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
| 届别 |
屏边县第一中学、屏边民族中学 |
||||||||||||||
| 2007 | 高76 | 高77 | 高78 | 高79 | 高80 | 高81 | |||||||||
| 初71 | 初72 | 初73 | 初75 | 初76 | 初77 | 初78 | |||||||||
| 2006 | 理70 | 理71 | 理72 | 文73 | 文74 | ||||||||||
| 初59 | 初60 | 初61 | 初62 | 初63 | 初64 | 初65 | 初66 | 初67 | 初68 | 初69 | |||||
| 2005 | 理64 | 理65 | 文67 | 文68 | |||||||||||
| 初47 | 初48 | 初49 | 初50 | 初51 | 初52 | 初53 | 初54 | 初55 | 初56 | 初57 | 初58 | 初补 | |||
| 2004 | 高61 | 高62 | 初33 | 初34 | 初35 | 初36 | 初37 | 初38 | 初39 | 初40 | 初41 | 初42 | 初43 | 初44 | |
| 2003 |
高58 |
高59 | 高60 | 初21 | 初22 | 初23 | 初24 | 初25 | 初26 | 初27 | 初28 | 初29 | 初30 | 高合 | 无31.32 |
| 2002 | 高57 | 初11 | 初12 | 初13 | 初14 | 初15 | 初16 | 初17 | 初18 | 初19 | 初20 | ||||
| 2001 | 高54 | 高55 | 初1 | 初2 | 初3 | 初4 | 初5 | 初6 | 初7 | 初8 | 初9 | 初10 | |||
| 届别 | 屏边县第一中学 | 屏边民族中学 | 屏边县第五中学 | ||||||||||||
| 2000 | 高52 | 高53 | 初92 | 初93 | 初94 | 初95 | 初96 | 初43 | 初44 | 初45 | 初46 | 初42 | 初43 | 初44 | |
| 教师 | 初47 | 教师 | |||||||||||||
| 1999 | 高50 | 高51 | 初87 | 初88 | 初89 | 初90 | 初39 | 初40 | 初41 | 初42 | 初39 | 初40 | 初41 | ||
| 1998 | 文科 | 高49 | 初81 | 初82 | 初83 | 初84 | 初85 | 初86 | 初35 | 初36 | 初37 | 初38 | |||
| 1997 | 文科 | 理科 | 初77 | 初79 | 初80 | 初31 | 初32 | 初33 | 初34 | ||||||
| 1996 | |||||||||||||||
| 1995 | 右边不知班级 | ?2 | 初70 | ||||||||||||
| 1994 | 初67 | 初68 | |||||||||||||
| 1993 | 文科 | 理科 | 初60 | ||||||||||||
| 1992 | 高36 | 高37 | 初56 | 初58 | |||||||||||
| 1991 | 初54 | ||||||||||||||
| 1990 | 文科 | 理科 | |||||||||||||
| 1989 | 文科 | 理科 | 初47 | ||||||||||||
| 1988 | 文科 | 初40 | 初41 | 初42 | 初43 | ||||||||||
| 1987 | 理科 | 高27 | 高28 | 27合 | |||||||||||
| 1986 | 初37 | ||||||||||||||
| 1985 | 初34 | ||||||||||||||
| 1984 | |||||||||||||||
| 1983 | 初29 | 初30 | 初31 | ||||||||||||
| 1982 | 初28 | ||||||||||||||
| 1981 | 文科 | 理科 | |||||||||||||
| 1980 | 高14 | 高15 | 14演 | 14合 | 14合 | ||||||||||
| 1979 | 高13 | 高14 | |||||||||||||
| 1978 | 高11 | 高12 | 初16 | 初17 | 初18 | ||||||||||
| 1977 | 初14 | ||||||||||||||
| 1976 | 初12 | ||||||||||||||
| 1975 | 高3 | 高4 | 小学 | ||||||||||||
| 1974 | 高1 | 高2 | |||||||||||||
| 1973 | 初7 | 初8 | 初9 | ||||||||||||
| 1972 | 师范 | ||||||||||||||
| 1971 | 师范 | ||||||||||||||
| 1970 | |||||||||||||||
| 1969 | |||||||||||||||
| 1968 | 合影 | 初13 | 11分别 | ||||||||||||
| 1967 | 初12 | ||||||||||||||
| 1966 | 初11 | 团支部 | 简师 | ||||||||||||
| 1965 | |||||||||||||||
| 1964 | 初9 | ||||||||||||||
| 1963 | 部分 | ||||||||||||||
| 1962 | 5-6 | ||||||||||||||
| 1961 | 集合 | ||||||||||||||
|
1960 河口二中 |
初1 | 初2 | |||||||||||||
| 1959 | |||||||||||||||
| 1958 | |||||||||||||||
| 1957 | |||||||||||||||
| 1956 | |||||||||||||||